Tel: 007 843 239-53-83
Email: 7273962@metallotorg.ru
JSC Metallotorg, sadece Rusya'da değil, diğer ülkelerde de inşaat ve metal işleme işletmelerine, petrol ve gaz ve enerji endüstrilerinin işletmelerine haddelenmiş metal ürünler sağlamaktadır. Şirketimiz hem depolama alanlarından hem de doğrudan üretim tesislerinden çok çeşitli inşaat demiri, profil, sac ve boru haddelenmiş metal ürünleri sunmaktadır. Bizden tükettiğimiz metal, alet yapımında , makine ve vagon yapımında, köprü yapımında, tarımda, monolitik gökdelenlerin inşasında ve daha pek çok şeyde kullanılmaktadır.
İsim | Boyut | Uzunluk | Ağırlık adet/kg.. |
Kullanılabilirlik (ton) |
Fiyat 1 - 5 t. |
Fiyat 5 -15 t. |
Цена > 15 t. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armatura A240SA1 | 6mm | 6m | v prutkah St3 | 1.422 | 22.09 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura A240SA1 | 6mm | buhta_ZSMK | GOST 34028-2016 | 880.900 | 84.50 | 515 $ | 515 $ | 515 $ |
Armatura A240SA1 | 8mm | buhta_ZSMK | GOST 34028-2016 | 849.355 | 52.46 | 515 $ | 515 $ | 515 $ |
Armatura A240SA1 | 8mm | buhta_AEMZ | GOST 34028-2016 | 0.000 | 20.68 | 538 $ | 535 $ | 533 $ |
Armatura A240SA1 | 8mm | 6m | v prutkah St3 | 2.420 | 38.41 | 550 $ | 548 $ | 545 $ |
Armatura A240SA1 | 10mm | 117m | v prutkah St3 | 7.207 | 2.11 | 550 $ | 548 $ | 545 $ |
Armatura A500S | 6mm | 6m | v prutkah | 1.331 | 9.81 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura A500S | 6mm | buhta_AEMZ | GOST 34028-2016 | 2084.580 | 115.52 | 547 $ | 544 $ | 541 $ |
Armatura A500S | 8mm | 117m | GOST 34028-2016 | 4.996 | 34.30 | 550 $ | 548 $ | 545 $ |
Armatura A500S | 8mm | 117mnd | v prutkah | 4.855 | 10.86 | 550 $ | 548 $ | 545 $ |
Armatura A500S | 8mm | 6m | v prutkah | 2.523 | 6.84 | 550 $ | 548 $ | 545 $ |
Armatura A500S | 8mm | buhta_AEMZ | GOST 34028-2016 | 2055.185 | 12.34 | 541 $ | 539 $ | 536 $ |
Armatura A500S | 10mm | 117m | GOST 34028-2016 | 7.371 | 80.32 | 541 $ | 539 $ | 536 $ |
Armatura A500S | 12mm | 117m | GOST 34028-2016 | 10.799 | 231.86 | 524 $ | 521 $ | 519 $ |
Armatura A500S | 14mm | 117m | GOST 34028-2016 | 14.531 | 103.55 | 515 $ | 512 $ | 510 $ |
Armatura A500S | 16mm | 117m | GOST 34028-2016 | 18.498 | 87.18 | 515 $ | 512 $ | 510 $ |
Armatura A500S | 18mm | 117m | GOST 34028-2016 | 23.997 | 35.25 | 512 $ | 509 $ | 506 $ |
Armatura A500S | 20mm | 117m | GOST 34028-2016 | 29.250 | 41.89 | 512 $ | 509 $ | 506 $ |
Armatura A500S | 22mm | 117m | GOST 34028-2016 | 35.849 | 54.45 | 512 $ | 509 $ | 506 $ |
Armatura A500S | 25mm | 117m | GOST 34028-2016 | 46.426 | 16.29 | 512 $ | 509 $ | 506 $ |
Armatura A500S | 28mm | 117m | GOST 34028-2016 | 58.219 | 50.65 | 506 $ | 504 $ | 501 $ |
Armatura A500S | 32mm | 117m | GOST 34028-2016 | 72.856 | 1.71 | 512 $ | 509 $ | 506 $ |
Armatura A500S | 40mm | 117m | GOST 34028-2016 | 115.479 | 19.33 | 520 $ | 518 $ | 515 $ |
Armatura A800 | 10mm | 67m | GOST 34028-2016 | 4.134 | 18.93 | 634 $ | 632 $ | 629 $ |
Armatura A800 | 12mm | 76m | GOST 34028-2016 | 6.749 | 14.09 | 608 $ | 605 $ | 603 $ |
Armatura A800 | 12mm | 117m | GOST 34028-2016 | 10.390 | 2.63 | 608 $ | 605 $ | 603 $ |
Armatura A800 | 14mm | 67m | GOST 34028-2016 | 8.107 | 26.46 | 599 $ | 597 $ | 594 $ |
Armatura gladkaya A1-ST3SP | 10mm | 117m_ | GOST 5781-82 | 7.207 | 1.37 | 550 $ | 548 $ | 545 $ |
Armatura gladkaya A1-ST3SP | 12mm | 117m_ | GOST 5781-82 | 10.390 | 4.76 | 547 $ | 544 $ | 541 $ |
Armatura gladkaya A240SA1 | 10mm | 117m_St3 | GOST 34028-2016 | 7.511 | 11.57 | 550 $ | 548 $ | 545 $ |
Armatura gladkaya A240SA1 | 12mm | 117m_St3 | GOST 34028-2016 | 10.577 | 22.55 | 547 $ | 544 $ | 541 $ |
Armatura gladkaya A240SA1 | 14mm | 117m_St3 | GOST 34028-2016 | 14.391 | 2.07 | 541 $ | 539 $ | 536 $ |
Armatura gladkaya A240SA1 | 16mm | 117m_St3 | GOST 34028-2016 | 18.708 | 3.67 | 541 $ | 539 $ | 536 $ |
Armatura gladkaya A240SA1 | 18mm | 117m_St3 | GOST 34028-2016 | 23.599 | 2.82 | 541 $ | 539 $ | 536 $ |
Armatura gladkaya A240SA1 | 20mm | 117m_St3 | GOST 34028-2016 | 29.250 | 35.67 | 541 $ | 539 $ | 536 $ |
Armatura gladkaya A240SA1 | 22mm | 117m_St3 | GOST 34028-2016 | 34.538 | 0.13 | 541 $ | 539 $ | 536 $ |
Armatura gladkaya A240SA1 | 25mm | 117m_St3 | GOST 34028-2016 | 45.045 | 3.85 | 541 $ | 539 $ | 536 $ |
Armatura St25G2S | 8mm | 6m | v prutkah | 2.280 | 6.94 | 559 $ | 556 $ | 554 $ |
Armatura St25G2S | 8mm | BUHTA | GOST5781-82 | 1408.175 | 19.61 | 547 $ | 544 $ | 541 $ |
Armatura St25G2S | 10mm | 117m | GOST5781-82 | 7.359 | 20.50 | 568 $ | 565 $ | 562 $ |
Armatura St25G2S | 12mm | 117m | GOST5781-82 | 10.390 | 71.98 | 559 $ | 556 $ | 554 $ |
Armatura St25G2S | 14mm | 117m | GOST5781-82 | 14.543 | 36.12 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura St25G2S | 16mm | 117m | GOST5781-82 | 19.001 | 61.78 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura St25G2S | 18mm | 117m | GOST5781-82 | 24.289 | 20.04 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura St25G2S | 20mm | 117m | GOST5781-82 | 29.636 | 12.35 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura St25G2S | 22mm | 117m | GOST5781-82 | 34.866 | 9.37 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura St25G2S | 25mm | 117m | GOST5781-82 | 45.595 | 92.33 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura St25G2S | 28mm | 117m | GOST5781-82 | 57.997 | 20.18 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura St25G2S | 32mm | 117m | GOST5781-82 | 73.827 | 36.36 | 555 $ | 553 $ | 550 $ |
Armatura St25G2S | 36mm | 117m | GOST5781-82 | 95.940 | 3.03 | 521 $ | 521 $ | 521 $ |
Balka | 12B2 | 12m | GOSTR57837-2017 | 128.760 | 43.00 | 1121 $ | 1119 $ | 1118 $ |
Balka | 12B1 | 12m | GOSTR57837-2017 | 108.336 | 20.78 | 1121 $ | 1119 $ | 1118 $ |
Balka | 14B1 | 12m | GOSTR57837-2017 | 130.680 | 18.26 | 1081 $ | 1079 $ | 1078 $ |
Balka | 14 | 12m | GOST 8239 | 170.040 | 69.04 | 1028 $ | 1026 $ | 1025 $ |
Balka | 16B1 | 120m | GOSTR57837-2017 | 153.600 | 33.18 | 1104 $ | 1102 $ | 1101 $ |
Balka | 16B2 | 120m | GOSTR57837-2017 | 195.588 | 16.54 | 1104 $ | 1102 $ | 1101 $ |
Balka | 18B1 | 120m | GOSTR57837-2017 | 191.040 | 27.81 | 1101 $ | 1099 $ | 1098 $ |
Balka | 20SH0 | 12m | GOSTR57837-2017ASCHM 20-93 | 293.004 | 0.88 | 822 $ | 820 $ | 819 $ |
Balka | 20K2 | 12m | GOSTR57837-2017ASCHM 20-93 | 599.004 | 7.19 | 818 $ | 816 $ | 815 $ |
Balka | 20SH2 | 12m | GOSTR57837-2017ASCHM 20-93 | 465.996 | 3.26 | 822 $ | 820 $ | 819 $ |
[1] 2 3 4 >> |
Size çok çeşitli metal ürünleri sunmaktan her zaman memnuniyet duyarız:
1) pürüzsüz Takviye sınıfı A1 8 mm - 18 mm;
oluklu Takviye sınıfı a500s, GOST R 52544-2006 ve st 35GS'ye göre 10 mm'den 36 mm'ye kadar;
Takviye de satın alabilirsiniz at800 12, 14 mm uzunluk 6,7 m; 7,6 m; 11,7 m GOST 10884'e göre;
2) St09G2S kirişi de dahil olmak üzere STO ASCHM 20-93, GOST 26020-83, GOST 19425 12B1 — 70SH2 için kiriş
3) GOST 2590'a göre daireler:
- 120 mm'ye kadar st3 (GOST 535-05);
- 150 mm'ye kadar GOST 4543 uyarınca st30KHGSA;
- 12 mm - 280 mm çapında 19281 standardına göre st09G2S;
- GOST 4543'e göre st12khn3a, st20khn3a, st40KHN, st 40KH2MA daireleri - 16-290 mm çapında;
- st20KH, st 40KH 4543 - 280 mm'ye kadar;
- GOST 2590 ve TU 14-1-2118 uyarınca st20 dairesi 14 mm'den 350 mm'ye kadar,
- st35 12-210 mm, st45 14mm-340mm;
4) Çelik sac:
GOST 19903'e göre sıcak haddelenmiş sac - 14637 ve 16523 standartlarına göre st3, 1,5 mm kalınlık - 130 mm; st20 (GOST 1577): 4 mm - 120 mm; st09G2S 2.0-80 mm, GOST 1577'ye göre st35 (4.0-100mm), st40KH (25-120 mm), st45 (3-120mm);
st08ps'ye göre 19904 standardına göre soğuk haddelenmiş sac, GOST 16523-97'ye göre 0,5 — 3,0 mm kalınlığında,
- çinko kaplama (0.55-2.00 mm),
- genişletilmiş metal levha 406, 408, 506, 508,
- GOST 8568'e göre 3 — 6 mm oluklu mercimek ve eşkenar levhası ,
5) çelik şerit 20*4 — 100*10 GOST 103-2006'a göre ve ayrıca galvanizli şerit,,
6) 6727 standardına göre tel bp-1,
- düşük karbonlu, ısıl işlem görmüş ve işlenmemiş tel, 1.2-6 mm çubuk kalınlığı standart 3282'ye göre,
7) Boru
- 57 mm - 219 mm dış çap boyunca GOST 8732'ye göre dikişsiz,
- GOST 3262'ye göre 15 — 50 mm'lik iç çapa sahip su ve gaz çelik boru, galvanizli VGP boru dahil;
- profil borusu, GOST 8639, GOST 30245 ve TU 14-105-568-93'e göre kare ve dikdörtgen boru 25*25*2,0 önce 300*300*8. GOST 30245 ve TU'ya göre st09g2s profil borusu,
- GOST ve TU'ya göre galvanizli bir boru dahil, 57 - 530 mm dış çapa sahip GOST 10704 ve 10705'e göre elektrik kaynaklı boru;
8) 8509 ve 8510 standartlarına göre köşe, boyutları 25*24*4 — 200*200*14, st09G2S tarafından köşe;
9) 8240-89 ve TUU 27.1-31632138-1381 standardına göre kanal: paralel raflı ve rafların iç kenarının eğimli: 5U - 30P; GOST 8278'e göre bükülmüş kanal: 80 * 60 * 4 - 200 * 100 * 6; kanal 09G2S;
10) 12 - 75 mm boyutlarında çelik 20, çelik 35, st45, st40X için GOST 2879 uyarınca altıgen;
11) GOST 2591'e göre Kare 8 mm'den 60 mm'ye kadar;
12) TU'ya göre 100 - 200 mm hücreli ağ,
13) filmaşin 6.5 mm
Haddelenmiş metal ile birlikte geliyor gibi ünlü tesisleri ve fabrikalar gibi: JSC «novolipetsk etkileyecek metalurji fabrikası», JSC «Severstal», JSC « Magnitogorsk metalurji fabrikası », JSC «Zapsib», JSC « Nizhnetagil metalurji fabrikası», JSC « Nizhnesergin donanım ve metalurji tesisi », JSC « Oskol elektrometalurjik fabrikası », JSC « Ashin metalurji tesisi », JSC «Ural çelik», JSC «Zaporozhye metalurji tesisi », JSC UKHK «Kraliyet Boru tesisi » ve diğer.
Neden bizimle çalışmak rahat?
- Geniş bir ürün yelpazesi. Tüm inşaat haddelenmiş metal ürünleri yelpazesi sürekli olarak mevcuttur. İhtiyacınız olan metali her zaman bulabilirsiniz ve birkaç bazdan sevkiyat yapmak zorunda değilsiniz.
-Kalite. Tüm ürünlerimizin yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Tüm haddelenmiş metal çeşitleri kalite sertifikasına sahiptir. Depolarımıza metalin ana tedarikçileri rus fabrikalarıdır..
- Sevkıyat rahatlığı. Üssün çalışanlarının koordineli çalışması, müşteriye hızlı sevkiyat yapılmasını garanti eder. Müşterilerin rahatlığı için metal kesme (gaz kesme ve şerit testere makinası) sunuyoruz. Giyotin üzerinde bir yaprağı kesmek de mümkündür.
-Haddelenmiş metal ürünleri sipariş etmek için yöneticimizi arayın veya e-posta ile talep gönderin.